Specifications
Type | Shank length | Conf. | Code |
---|---|---|---|
SK 16/8 R | 16 mm | 100 | 530.112 |
SK 22/8 | 22 mm | 100 | 530.101 |
SK 27/8 | 27 mm | 100 | 530.102 |
SK 32/8 | 32 mm | 100 | 530.103 |
SK 37/8 | 37 mm | 100 | 530.104 |
SK 42/8 | 42 mm | 100 | 530.105 |
SK 47/8 | 47 mm | 100 | 530.106 |
SK 52/8 | 52 mm | 100 | 530.107 |
SK 57/8 | 57 mm | 100 | 530.108 |
SK 62/8 | 62 mm | 100 | 530.109 |
SK 72/8* | 72 mm | 100 | 530.110 |
Suitable for models
Type | MRI 8 | PT 950 | CPR 10 |
---|---|---|---|
SK 16/8 R | ✓ | ✓ | ✓ |
SK 22/8 | ✓ | ✓ | ✓ |
SK 27/8 | ✓ | ✓ | ✓ |
SK 32/8 | ✓ | ✓ | ✓ |
SK 37/8 | ✓ | ✓ | ✓ |
SK 42/8 | ✓ | ✓ | ✓ |
SK 47/8 | ✓ | ✓ | ✓ |
SK 52/8 | ✓ | ✓ | ✓ |
SK 57/8 | ✓ | ✓ | ✓ |
SK 62/8 | ✓ | ✓ | ✗ |
SK 72/8* | ✓ | ✓ | ✗ |